Grillhütten und Grillplätze

Grillhütte | |
| Kapazität | 50 Personen im Innenraum |
| Strom / Wasser | Vorhanden |
| Toiletten | Vorhanden |
| Sonstiges | - Die Hütte ist beheizbar mit einem offenen Kamin - Spülbecken mit Boiler ist vorhanden - Im Außenbereich steht eine Feuerstelle zur Verfügung |
| Leistung | Preis |
|---|---|
Zeltplatz pro Person und Tag ** | 4,00 € |
Mindestpreis jedoch pro Tag | 110,00 € |
Küchen- und Sanitärgebäude pro Tag | 100,00 € |
Grillhütte für Mieter aus Untershausen | 60,00 € |
Grillhütte für Gast-Mieter | 180,00 € |
Grillhütte für Gast-Mieter in Verbindung mit Buchung des Zeltplatzes und Küchen- und Sanitärgebäudes | 90,00 € |
Blockhütte (Schlafhütte pro Tag) | 100,00 € |
Brennholz je Zuteilungseinheit (Schubkarre) | 20,00 € |
Planschbecken und Pools (selbstmitgebrachte) pro angefangene 1000 Liter Wasserverbrauch | 10,00 € |
Stromverbrauch pro kWh | 0,40 € |
** Die Preise sind ab 17.05.2026 gültig und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Kinder unter 3 Jahren sind frei.


